LPS2Y Serisi Ürünlerimiz 60 W ile 120 W Arası 12 / 24 VDC olarak üretilmektedir.
Alüminyum
Tüm Vidalar Paslanmaz
Silikon Contalar
Geri Dönüşüm Hammadde
İstenilen Renkte RAL Kodu
90-250 VAC, 47-60 Hz, PFC>0.95 Yüksek Verimli, Termal Koruma
150 Ayarlanabilir Montaj Ayağı
Civa İçermez
Düşük CO2 Salınımı
Yüksek Tasarruf Oranı
Bina Aydınlatma, Renklendirme, Cephe Aydınlatma
|
LPS2Y | LPS2Y-120S-100-AC-WH-XX | SMD LED | 100 W | 6000-6500K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-120S-120-AC-WH-XX | SMD LED | 120 W | 6000-6500K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-144S-150-AC-WH-XX | SMD LED | 150 W | 6000-6500K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-60P-120-AC-WH-XX | POWER LED | 120 W | 6000-6500K | ST /30 /45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-WH-XX | POWER LED | 160 W | 6000-6500K | ST /30 /45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-120S-100-AC-WW-XX | SMD LED | 100 W | 3500-4000K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-120S-120-AC-WW-XX | SMD LED | 120 W | 3500-4000K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-144S-150-AC-WW-XX | SMD LED | 150 W | 3500-4000K | ST |
LPS2Y | LPS2Y-60P-120-AC-WW-XX | POWER LED | 120 W | 3500-4000K | ST /30 /45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-WW-XX | POWER LED | 160 W | 3500-4000K | ST /30 /45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-60P-80-AC-BL-XX | POWER LED | 100 W | Mavi | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-60P-80-AC-AM-XX | POWER LED | 100 W | Amber | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-60P-80-AC-GR-XX | POWER LED | 100 W | Yeşil | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-60P-80-AC-RD-XX | POWER LED | 100 W | Kırmızı | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-BL-XX | POWER LED | 160 W | Mavi | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-AM-XX | POWER LED | 160 W | Amber | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-GR-XX | POWER LED | 160 W | Yeşil | ST / 30 / 45 /60 |
LPS2Y | LPS2Y-80P-160-AC-RD-XX | POWER LED | 160 W | Kırmızı | ST / 30 / 45 /60 |
Columns Display
Show/Hide Columns and Drag the Icon to Reorder